设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心
您现在的位置:彩票百乐门首页 > 购彩大厅 > 江西时时彩
江西时时彩 每天9:00至23:10
每10分钟一期,全天84期
000000
离投注截止还有
0000
000000 开奖号码
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
选号投注 我的方案
五星玩法四星玩法三星玩法二星一星和值玩法包号玩法大小单双 文件上传任选
直选 组三 组六 组选
玩法提示: (加奖,详情)
最大遗漏号码,点击号码直接购买
号码
遗漏 0000 0000 0000 0000 0000
1.投注选号(每位至少选择1个号码球)
百位
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
十位
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
个位
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
您选择了 0 注,共 0
2.确认投注信息
3.确认代购
投注方案:倍数: 0 倍 注数: 0 注 金额 0 元 期数:选择了
你还没有登录,请登录后再投注
我已经阅读了《用户合买代购协议》并同意其中条款
当前期倍投:(不能大于99倍)
我要追号: 中奖后停止追号
期号 倍数 本期投入 累计投入 认购截止时间
20120223001 倍数: 0 0 02-23 09:07
20120223002 倍数: 0 0 02-23 09:17
20120223003 倍数: 0 0 02-23 09:28
20120223004 倍数: 0 0 02-23 09:38
20120223005 倍数: 0 0 02-23 09:48
20120223006 倍数: 0 0 02-23 09:58
20120223007 倍数: 0 0 02-23 10:08
20120223008 倍数: 0 0 02-23 10:18
20120223009 倍数: 0 0 02-23 10:29
20120223010 倍数: 0 0 02-23 10:39
20120223011 倍数: 0 0 02-23 10:49
20120223012 倍数: 0 0 02-23 10:59
20120223013 倍数: 0 0 02-23 11:09
20120223014 倍数: 0 0 02-23 11:19
20120223015 倍数: 0 0 02-23 11:30
20120223016 倍数: 0 0 02-23 11:40
20120223017 倍数: 0 0 02-23 11:50
20120223018 倍数: 0 0 02-23 12:00
20120223019 倍数: 0 0 02-23 12:10
20120223020 倍数: 0 0 02-23 12:20
20120223021 倍数: 0 0 02-23 12:31
20120223022 倍数: 0 0 02-23 12:41
20120223023 倍数: 0 0 02-23 12:51
20120223024 倍数: 0 0 02-23 13:01
20120223025 倍数: 0 0 02-23 13:11
20120223026 倍数: 0 0 02-23 13:21
20120223027 倍数: 0 0 02-23 13:32
20120223028 倍数: 0 0 02-23 13:42
20120223029 倍数: 0 0 02-23 13:52
20120223030 倍数: 0 0 02-23 14:02
20120223031 倍数: 0 0 02-23 14:12
20120223032 倍数: 0 0 02-23 14:22
20120223033 倍数: 0 0 02-23 14:33
20120223034 倍数: 0 0 02-23 14:43
20120223035 倍数: 0 0 02-23 14:53
20120223036 倍数: 0 0 02-23 15:03
20120223037 倍数: 0 0 02-23 15:13
20120223038 倍数: 0 0 02-23 15:23
20120223039 倍数: 0 0 02-23 15:34
20120223040 倍数: 0 0 02-23 15:44
20120223041 倍数: 0 0 02-23 15:54
20120223042 倍数: 0 0 02-23 16:04
20120223043 倍数: 0 0 02-23 16:14
20120223044 倍数: 0 0 02-23 16:24
20120223045 倍数: 0 0 02-23 16:35
20120223046 倍数: 0 0 02-23 16:45
20120223047 倍数: 0 0 02-23 16:55
20120223048 倍数: 0 0 02-23 17:05
20120223049 倍数: 0 0 02-23 17:15
20120223050 倍数: 0 0 02-23 17:25
20120223051 倍数: 0 0 02-23 17:36
20120223052 倍数: 0 0 02-23 17:46
20120223053 倍数: 0 0 02-23 17:56
20120223054 倍数: 0 0 02-23 18:06
20120223055 倍数: 0 0 02-23 18:16
20120223056 倍数: 0 0 02-23 18:26
20120223057 倍数: 0 0 02-23 18:37
20120223058 倍数: 0 0 02-23 18:47
20120223059 倍数: 0 0 02-23 18:57
20120223060 倍数: 0 0 02-23 19:07
20120223061 倍数: 0 0 02-23 19:17
20120223062 倍数: 0 0 02-23 19:27
20120223063 倍数: 0 0 02-23 19:38
20120223064 倍数: 0 0 02-23 19:48
20120223065 倍数: 0 0 02-23 19:58
20120223066 倍数: 0 0 02-23 20:08
20120223067 倍数: 0 0 02-23 20:18
20120223068 倍数: 0 0 02-23 20:28
20120223069 倍数: 0 0 02-23 20:39
20120223070 倍数: 0 0 02-23 20:49
20120223071 倍数: 0 0 02-23 20:59
20120223072 倍数: 0 0 02-23 21:09
20120223073 倍数: 0 0 02-23 21:19
20120223074 倍数: 0 0 02-23 21:29
20120223075 倍数: 0 0 02-23 21:40
20120223076 倍数: 0 0 02-23 21:50
20120223077 倍数: 0 0 02-23 22:00
20120223078 倍数: 0 0 02-23 22:10
20120223079 倍数: 0 0 02-23 22:20
20120223080 倍数: 0 0 02-23 22:30
20120223081 倍数: 0 0 02-23 22:41
20120223082 倍数: 0 0 02-23 22:51
20120223083 倍数: 0 0 02-23 23:01
20120223084 倍数: 0 0 02-23 23:11
20120224001 倍数: 0 0 02-24 09:07
20120224002 倍数: 0 0 02-24 09:17
20120224003 倍数: 0 0 02-24 09:28
20120224004 倍数: 0 0 02-24 09:38
20120224005 倍数: 0 0 02-24 09:48
20120224006 倍数: 0 0 02-24 09:58
20120224007 倍数: 0 0 02-24 10:08
20120224008 倍数: 0 0 02-24 10:18
20120224009 倍数: 0 0 02-24 10:29
20120224010 倍数: 0 0 02-24 10:39
20120224011 倍数: 0 0 02-24 10:49
20120224012 倍数: 0 0 02-24 10:59
20120224013 倍数: 0 0 02-24 11:09
20120224014 倍数: 0 0 02-24 11:19
20120224015 倍数: 0 0 02-24 11:30
20120224016 倍数: 0 0 02-24 11:40

奖金计算说明

隐藏
玩法 开奖号码示例 投注号码示例 中奖规则 单注奖金
五星直选 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 116000
五星通选 1 2 3 4 5 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 20000
1 2 3 * *或者 * * 3 4 5 选5个号码,与开奖号码前三位或后三位按位相符 200
1 2 * * *或* * * 4 5 选5个号码,与开奖号码前二位或后二位按位相符 30
四星 * 2 3 4 5 与中奖号码的后四位号码按位相符 10000
* * 1 2 3 或者 * 1 2 3 * 选中奖号码的后四位号码中连续三位按位相同 88
三星直选 * * 3 4 5 选3个号码,与开奖号码连续后三位按位相符 1160
三星组选三 * * 335或* * 355或* * 535 选2个号码,与开奖号码连续后三位相符 385
三星组选六 * * 3 4 5 选3个号码,与开奖号码连续后三位相符(顺序不限) 190
二星直选 * * * 4 5 选2个号码,与开奖号码连续后二位按位相符 116
二星组选 * * * 4 5或* * * 5 4 选2个号码,与开奖号码连续后二位相符 58
一星 * * * * 5 选1个号码,与开奖号码个位相符 11
大小单双 双单(或双大、小单、小大) 与开奖号码后二位数字属性按位相符 4
正在加载...

中奖排行榜

时时乐 时时彩 福彩3D 十一运夺金
排名 用户名 奖金/元
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
 7     
 8     
 9     
 10     

周一至周日(10:00~22:00)

时时彩-时时彩开奖视频-重庆时时彩-彩票百乐门_重庆时时彩官方投注平台,时时彩,重庆时时彩,重庆时时彩三星,重庆时时彩走势图,重庆时时彩开奖视频,彩票百乐门,重庆时时彩官方投注平台,重庆时时彩预测,重庆时时彩软件,重庆时时彩玩法,重庆时时彩中奖,重庆时时彩合买,重庆时时彩投注,重庆时时彩代购
重庆时时彩官方投注平台,重庆时时彩预测,重庆时时彩软件,重庆时时彩玩法,重庆时时彩中奖,重庆时时彩合买,重庆时时彩投注,重庆时时彩代购,时时彩,重庆时时彩,重庆时时彩三星,重庆时时彩走势图,重庆时时彩开奖视频,彩票百乐门
时时彩,重庆时时彩,时时彩开奖号码,时时彩开奖视频,时时彩走势图,时时乐,上海时时乐,时时乐开奖视频,时时乐开奖号码,江西时时彩,黑龙江时时彩,時時彩,時時樂,彩票百乐门,cpblm.com