设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心
您现在的位置:彩票百乐门首页 > 购彩大厅 > 快乐十分
快乐十分 每天09:00至23:00
每10分钟一期,全天84期
000000
离投注截止还有
0000
000000 开奖号码
选号投注 我的方案
任选玩法 排列组选 排列直选
任选二 任选三 任选四 任选五
1.玩法提示: (详情)
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 0
  • 1
  • 2
遗漏
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
您选择了 0 注,共 0
2.确认投注信息
3.确认代购
投注方案:倍数: 0 倍 注数: 0 注 金额 0 元 期数:选择了
你还没有登录,请登录后再投注
我已经阅读了《用户合买代购协议》并同意其中条款
当前期倍投:(不能大于99倍)
我要追号: 中奖后停止追号
期号 倍数 本期投入 累计投入 认购截止时间
2012022301 倍数: 0 0 02-23 09:08
2012022302 倍数: 0 0 02-23 09:18
2012022303 倍数: 0 0 02-23 09:28
2012022304 倍数: 0 0 02-23 09:38
2012022305 倍数: 0 0 02-23 09:48
2012022306 倍数: 0 0 02-23 09:58
2012022307 倍数: 0 0 02-23 10:08
2012022308 倍数: 0 0 02-23 10:18
2012022309 倍数: 0 0 02-23 10:28
2012022310 倍数: 0 0 02-23 10:38
2012022311 倍数: 0 0 02-23 10:48
2012022312 倍数: 0 0 02-23 10:58
2012022313 倍数: 0 0 02-23 11:08
2012022314 倍数: 0 0 02-23 11:18
2012022315 倍数: 0 0 02-23 11:28
2012022316 倍数: 0 0 02-23 11:38
2012022317 倍数: 0 0 02-23 11:48
2012022318 倍数: 0 0 02-23 11:58
2012022319 倍数: 0 0 02-23 12:08
2012022320 倍数: 0 0 02-23 12:18
2012022321 倍数: 0 0 02-23 12:28
2012022322 倍数: 0 0 02-23 12:38
2012022323 倍数: 0 0 02-23 12:48
2012022324 倍数: 0 0 02-23 12:58
2012022325 倍数: 0 0 02-23 13:08
2012022326 倍数: 0 0 02-23 13:18
2012022327 倍数: 0 0 02-23 13:28
2012022328 倍数: 0 0 02-23 13:38
2012022329 倍数: 0 0 02-23 13:48
2012022330 倍数: 0 0 02-23 13:58
2012022331 倍数: 0 0 02-23 14:08
2012022332 倍数: 0 0 02-23 14:18
2012022333 倍数: 0 0 02-23 14:28
2012022334 倍数: 0 0 02-23 14:38
2012022335 倍数: 0 0 02-23 14:48
2012022336 倍数: 0 0 02-23 14:58
2012022337 倍数: 0 0 02-23 15:08
2012022338 倍数: 0 0 02-23 15:18
2012022339 倍数: 0 0 02-23 15:28
2012022340 倍数: 0 0 02-23 15:38
2012022341 倍数: 0 0 02-23 15:48
2012022342 倍数: 0 0 02-23 15:58
2012022343 倍数: 0 0 02-23 16:08
2012022344 倍数: 0 0 02-23 16:18
2012022345 倍数: 0 0 02-23 16:28
2012022346 倍数: 0 0 02-23 16:38
2012022347 倍数: 0 0 02-23 16:48
2012022348 倍数: 0 0 02-23 16:58
2012022349 倍数: 0 0 02-23 17:08
2012022350 倍数: 0 0 02-23 17:18
2012022351 倍数: 0 0 02-23 17:28
2012022352 倍数: 0 0 02-23 17:38
2012022353 倍数: 0 0 02-23 17:48
2012022354 倍数: 0 0 02-23 17:58
2012022355 倍数: 0 0 02-23 18:08
2012022356 倍数: 0 0 02-23 18:18
2012022357 倍数: 0 0 02-23 18:28
2012022358 倍数: 0 0 02-23 18:38
2012022359 倍数: 0 0 02-23 18:48
2012022360 倍数: 0 0 02-23 18:58
2012022361 倍数: 0 0 02-23 19:08
2012022362 倍数: 0 0 02-23 19:18
2012022363 倍数: 0 0 02-23 19:28
2012022364 倍数: 0 0 02-23 19:38
2012022365 倍数: 0 0 02-23 19:48
2012022366 倍数: 0 0 02-23 19:58
2012022367 倍数: 0 0 02-23 20:08
2012022368 倍数: 0 0 02-23 20:18
2012022369 倍数: 0 0 02-23 20:28
2012022370 倍数: 0 0 02-23 20:38
2012022371 倍数: 0 0 02-23 20:48
2012022372 倍数: 0 0 02-23 20:58
2012022373 倍数: 0 0 02-23 21:08
2012022374 倍数: 0 0 02-23 21:18
2012022375 倍数: 0 0 02-23 21:28
2012022376 倍数: 0 0 02-23 21:38
2012022377 倍数: 0 0 02-23 21:48
2012022378 倍数: 0 0 02-23 21:58
2012022379 倍数: 0 0 02-23 22:08
2012022380 倍数: 0 0 02-23 22:18
2012022381 倍数: 0 0 02-23 22:28
2012022382 倍数: 0 0 02-23 22:38
2012022383 倍数: 0 0 02-23 22:48
2012022384 倍数: 0 0 02-23 22:58
2012022401 倍数: 0 0 02-24 09:08
2012022402 倍数: 0 0 02-24 09:18
2012022403 倍数: 0 0 02-24 09:28
2012022404 倍数: 0 0 02-24 09:38
2012022405 倍数: 0 0 02-24 09:48
2012022406 倍数: 0 0 02-24 09:58
2012022407 倍数: 0 0 02-24 10:08
2012022408 倍数: 0 0 02-24 10:18
2012022409 倍数: 0 0 02-24 10:28
2012022410 倍数: 0 0 02-24 10:38
2012022411 倍数: 0 0 02-24 10:48
2012022412 倍数: 0 0 02-24 10:58
2012022413 倍数: 0 0 02-24 11:08
2012022414 倍数: 0 0 02-24 11:18
2012022415 倍数: 0 0 02-24 11:28
2012022416 倍数: 0 0 02-24 11:38

奖金计算说明

隐藏
玩法 开奖号码示例 投注号码示例 中奖规则 单注奖金
选一数投 01,02,03,04
05,06,07,08
01 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置数字号码相符。 25
选一红投 19或20 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置为红色号码。 5
选二任选 02,03 投注号码与开奖号码中任意2个位置的号码相符。 8
选二连组 01,02 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码相符(顺序不限)。 31
选二连直 01,02 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码按位相符。 62
选三任选 01,03,06 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码按位相符。 24
选三前组 01,02,03 投注号码与开奖号码中任意3个位置的号码相符。 1300
选三前直 01,02,03 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码按位相符。 8000
选四任选 02,03,04,05 投注号码与开奖号码中任意4个位置的号码相符。 80
选五任选 02,03,04,05,06, 投注号码与开奖号码中任意5个位置的号码相符。 320
正在加载...

中奖排行榜

时时乐 时时彩 福彩3D 十一运夺金
排名 用户名 奖金/元
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
 7     
 8     
 9     
 10     

周一至周日(10:00~22:00)