合买标题:
合买描述:
股份设置: 份,每份 0
招股对象:
  以英文逗号","隔开(aaa,bbb),不填写表示对所有人招股
撤单设置: 不撤单 撤单
 
公开方案: 发布即公开 截止后公开
发起人认购:
发起人保底:

[电信站]
[网通站]

单选3 980元
组选3 320元
组选6 160元
前2 98元
后2 98元
前一 10元
后一 10元
时时乐 时时彩 福彩3D 排列三
     
排名 用户名 奖金/元
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

  • *
  • *
  • *
  • 普通玩法
  • 和值投注
  • 包号玩法
  • 文件上传
  • 胆拖投注
投注方案:倍数:0 倍 注数:0注 金额:0 元 投注期数:尚未选择期号



追号选择:追号中奖后撤单 追号中奖后不撤单
  • 近30期
  • 1期
  • 3期
  • 10期
  • 15期
  • 30期
期号 倍数 本期投入 累计投入 认购截止时间
2010031601 0 0 03-16 10:25
2010031602 0 0 03-16 10:55
2010031603 0 0 03-16 11:25
2010031604 0 0 03-16 11:55
2010031605 0 0 03-16 12:25
2010031606 0 0 03-16 12:55
2010031607 0 0 03-16 13:25
2010031608 0 0 03-16 13:55
2010031609 0 0 03-16 14:25
2010031610 0 0 03-16 14:55
2010031611 0 0 03-16 15:25
2010031612 0 0 03-16 15:55
2010031613 0 0 03-16 16:25
2010031614 0 0 03-16 16:55
2010031615 0 0 03-16 17:25
2010031616 0 0 03-16 17:55
2010031617 0 0 03-16 18:25
2010031618 0 0 03-16 18:55
2010031619 0 0 03-16 19:25
2010031620 0 0 03-16 19:55
2010031621 0 0 03-16 20:25
2010031622 0 0 03-16 20:55
2010031623 0 0 03-16 21:25
2010031701 0 0 03-17 10:25
2010031702 0 0 03-17 10:55
2010031703 0 0 03-17 11:25
2010031704 0 0 03-17 11:55
2010031705 0 0 03-17 12:25
2010031706 0 0 03-17 12:55
2010031707 0 0 03-17 13:25
2010031708 0 0 03-17 13:55
2010031709 0 0 03-17 14:25
2010031710 0 0 03-17 14:55
2010031711 0 0 03-17 15:25
2010031712 0 0 03-17 15:55
2010031713 0 0 03-17 16:25
2010031714 0 0 03-17 16:55
2010031715 0 0 03-17 17:25
2010031716 0 0 03-17 17:55
2010031717 0 0 03-17 18:25
2010031718 0 0 03-17 18:55
2010031719 0 0 03-17 19:25
2010031720 0 0 03-17 19:55
2010031721 0 0 03-17 20:25
2010031722 0 0 03-17 20:55
2010031723 0 0 03-17 21:25
2010031801 0 0 03-18 10:25
2010031802 0 0 03-18 10:55
2010031803 0 0 03-18 11:25
2010031804 0 0 03-18 11:55
2010031805 0 0 03-18 12:25
2010031806 0 0 03-18 12:55
2010031807 0 0 03-18 13:25
2010031808 0 0 03-18 13:55
2010031809 0 0 03-18 14:25
2010031810 0 0 03-18 14:55
2010031811 0 0 03-18 15:25
2010031812 0 0 03-18 15:55
2010031813 0 0 03-18 16:25
2010031814 0 0 03-18 16:55
2010031815 0 0 03-18 17:25
2010031816 0 0 03-18 17:55
2010031817 0 0 03-18 18:25
2010031818 0 0 03-18 18:55
2010031819 0 0 03-18 19:25
2010031820 0 0 03-18 19:55
2010031821 0 0 03-18 20:25
2010031822 0 0 03-18 20:55
2010031823 0 0 03-18 21:25
2010031901 0 0 03-19 10:25
2010031902 0 0 03-19 10:55
2010031903 0 0 03-19 11:25
2010031904 0 0 03-19 11:55
2010031905 0 0 03-19 12:25
2010031906 0 0 03-19 12:55
2010031907 0 0 03-19 13:25
2010031908 0 0 03-19 13:55
2010031909 0 0 03-19 14:25
2010031910 0 0 03-19 14:55
2010031911 0 0 03-19 15:25
2010031912 0 0 03-19 15:55
2010031913 0 0 03-19 16:25
2010031914 0 0 03-19 16:55
2010031915 0 0 03-19 17:25
2010031916 0 0 03-19 17:55
2010031917 0 0 03-19 18:25
2010031918 0 0 03-19 18:55
2010031919 0 0 03-19 19:25
2010031920 0 0 03-19 19:55
2010031921 0 0 03-19 20:25
2010031922 0 0 03-19 20:55
2010031923 0 0 03-19 21:25
2010032001 0 0 03-20 10:25
2010032002 0 0 03-20 10:55
2010032003 0 0 03-20 11:25
2010032004 0 0 03-20 11:55
2010032005 0 0 03-20 12:25
2010032006 0 0 03-20 12:55
2010032007 0 0 03-20 13:25
2010032008 0 0 03-20 13:55
期号 号码
2010031509期 5,2,8
2010031510期 0,5,8
2010031511期 9,0,5
2010031512期 6,1,5
2010031513期 8,2,9
2010031514期 9,7,2
2010031515期 4,8,7
2010031516期 0,7,3
2010031517期 9,7,2
2010031518期 5,3,7
2010031519期 2,2,4
2010031520期 0,1,7
2010031521期 3,3,6
2010031522期 5,7,0
2010031523期 1,3,4