合买标题:
合买描述:
股份设置: 份,每份 0
招股对象:
  以英文逗号","隔开(aaa,bbb),不填写表示对所有人招股
撤单设置: 不撤单 撤单
 
公开方案: 发布即公开 截止后公开
发起人认购:
发起人保底:

[电信站]
[网通站]

单选3 980元
组选3 320元
组选6 160元
前2 98元
后2 98元
前一 10元
后一 10元
时时乐 时时彩 福彩3D 排列三
     
排名 用户名 奖金/元
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

  • *
  • *
  • *
  • 普通玩法
  • 和值投注
  • 包号玩法
  • 文件上传
  • 胆拖投注
投注方案:倍数:0 倍 注数:0注 金额:0 元 投注期数:尚未选择期号



追号选择:追号中奖后撤单 追号中奖后不撤单
  • 近30期
  • 1期
  • 3期
  • 10期
  • 15期
  • 30期
期号 倍数 本期投入 累计投入 认购截止时间
2010031101 0 0 03-11 10:25
2010031102 0 0 03-11 10:55
2010031103 0 0 03-11 11:25
2010031104 0 0 03-11 11:55
2010031105 0 0 03-11 12:25
2010031106 0 0 03-11 12:55
2010031107 0 0 03-11 13:25
2010031108 0 0 03-11 13:55
2010031109 0 0 03-11 14:25
2010031110 0 0 03-11 14:55
2010031111 0 0 03-11 15:25
2010031112 0 0 03-11 15:55
2010031113 0 0 03-11 16:25
2010031114 0 0 03-11 16:55
2010031115 0 0 03-11 17:25
2010031116 0 0 03-11 17:55
2010031117 0 0 03-11 18:25
2010031118 0 0 03-11 18:55
2010031119 0 0 03-11 19:25
2010031120 0 0 03-11 19:55
2010031121 0 0 03-11 20:25
2010031122 0 0 03-11 20:55
2010031123 0 0 03-11 21:25
2010031201 0 0 03-12 10:25
2010031202 0 0 03-12 10:55
2010031203 0 0 03-12 11:25
2010031204 0 0 03-12 11:55
2010031205 0 0 03-12 12:25
2010031206 0 0 03-12 12:55
2010031207 0 0 03-12 13:25
2010031208 0 0 03-12 13:55
2010031209 0 0 03-12 14:25
2010031210 0 0 03-12 14:55
2010031211 0 0 03-12 15:25
2010031212 0 0 03-12 15:55
2010031213 0 0 03-12 16:25
2010031214 0 0 03-12 16:55
2010031215 0 0 03-12 17:25
2010031216 0 0 03-12 17:55
2010031217 0 0 03-12 18:25
2010031218 0 0 03-12 18:55
2010031219 0 0 03-12 19:25
2010031220 0 0 03-12 19:55
2010031221 0 0 03-12 20:25
2010031222 0 0 03-12 20:55
2010031223 0 0 03-12 21:25
2010031301 0 0 03-13 10:25
2010031302 0 0 03-13 10:55
2010031303 0 0 03-13 11:25
2010031304 0 0 03-13 11:55
2010031305 0 0 03-13 12:25
2010031306 0 0 03-13 12:55
2010031307 0 0 03-13 13:25
2010031308 0 0 03-13 13:55
2010031309 0 0 03-13 14:25
2010031310 0 0 03-13 14:55
2010031311 0 0 03-13 15:25
2010031312 0 0 03-13 15:55
2010031313 0 0 03-13 16:25
2010031314 0 0 03-13 16:55
2010031315 0 0 03-13 17:25
2010031316 0 0 03-13 17:55
2010031317 0 0 03-13 18:25
2010031318 0 0 03-13 18:55
2010031319 0 0 03-13 19:25
2010031320 0 0 03-13 19:55
2010031321 0 0 03-13 20:25
2010031322 0 0 03-13 20:55
2010031323 0 0 03-13 21:25
2010031401 0 0 03-14 10:25
2010031402 0 0 03-14 10:55
2010031403 0 0 03-14 11:25
2010031404 0 0 03-14 11:55
2010031405 0 0 03-14 12:25
2010031406 0 0 03-14 12:55
2010031407 0 0 03-14 13:25
2010031408 0 0 03-14 13:55
2010031409 0 0 03-14 14:25
2010031410 0 0 03-14 14:55
2010031411 0 0 03-14 15:25
2010031412 0 0 03-14 15:55
2010031413 0 0 03-14 16:25
2010031414 0 0 03-14 16:55
2010031415 0 0 03-14 17:25
2010031416 0 0 03-14 17:55
2010031417 0 0 03-14 18:25
2010031418 0 0 03-14 18:55
2010031419 0 0 03-14 19:25
2010031420 0 0 03-14 19:55
2010031421 0 0 03-14 20:25
2010031422 0 0 03-14 20:55
2010031423 0 0 03-14 21:25
2010031501 0 0 03-15 10:25
2010031502 0 0 03-15 10:55
2010031503 0 0 03-15 11:25
2010031504 0 0 03-15 11:55
2010031505 0 0 03-15 12:25
2010031506 0 0 03-15 12:55
2010031507 0 0 03-15 13:25
2010031508 0 0 03-15 13:55
期号 号码
2010031009期 4,2,0
2010031010期 3,5,9
2010031011期 4,1,6
2010031012期 6,4,2
2010031013期 5,6,7
2010031014期 0,9,0
2010031015期 8,9,6
2010031016期 8,3,7
2010031017期 7,7,3
2010031018期 8,8,7
2010031019期 1,1,9
2010031020期 5,5,7
2010031021期 5,4,3
2010031022期 7,0,1
2010031023期 7,3,7