设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

重庆时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

后三星基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-2-22 20120222114 28225 1121111111 1121111111 1111151111 1121151111 2 1
2012-2-22 20120222115 85204 2222222222 0212222222 2222412222 0222412222 1 2
2012-2-22 20120222116 04663 3313336333 1323336333 3333123333 1313126333 6 3
2012-2-22 20120222117 62562 4424451444 2434446444 4421234444 2421256444 1 4
2012-2-22 20120222118 79891 5535512585 3545551559 5112345555 3112311589 2 5
2012-2-22 20120222119 48974 6646623619 4656662761 6123456666 4123422719 3 6
2012-2-23 20120222120 66687 7757736721 5767773182 7234167777 5234136781 4 7
2012-2-23 20120223001 90311 8863841832 6178884213 8145278188 6143241112 1 8
2012-2-23 20120223002 91182 9171952943 7189995384 9126389299 7121352283 1 9
2012-2-23 20120223003 77915 1018210631059 8191010106415 10217451031010 8112453319 2 10
2012-2-23 20120223004 10618 1129311761161 91101111117526 1132851114811 9123516481 3 11
2012-2-23 20120223005 64041 0310412811272 10111124128637 1213962125112 0134421512 4 12
2012-2-23 20120223006 21592 1411513521383 11212131139749 13121073136213 1125152629 5 13
2012-2-23 20120223007 63662 2512614161494 12313142146851 14221184147314 2226216731 6 14
2012-2-23 20120223008 05294 3627152115105 13414153151969 15311245158415 3327421849 1 15
2012-2-23 20120223009 06960 4718163216119 145151641661071 0421316169516 0418136959 2 16
2012-2-23 20120223010 26069 0829174317121 156161751761182 1531427171069 05292461069 3 17
2012-2-23 20120223011 47364 1933185418132 167171861861293 2641548181171 16334561171 4 18
2012-2-23 20120223012 28079 01041196519143 178181971917104 3751619191289 0741161789 5 19
2012-2-23 20120223013 24545 11152205620154 189192042021115 4861725201391 1852452191 5 20
2012-2-23 20120223014 36893 2126321172185 1910202112132129 5973312114102 2963113289 1 21
2012-2-23 20120223015 48397 3137322282216 2011212222243139 6108142227113 31073224719 2 22
2012-2-23 20120223016 94431 414814392327 211222332354141 719253231124 4183435121 3 23
2012-2-23 20120223017 33193 519214102438 221323142465159 8110364242135 5193146239 4 24
2012-2-23 20120223018 12184 6110325112549 23142425257681 9211145253146 61101457381 5 25
2012-2-23 20120223019 41219 7124361226510 2412536268712 10312216264159 7122168419 6 26
2012-2-23 20120223020 21270 8225471327611 2512647279723 0413327275161 0123279721 7 27
2012-2-23 20120223021 93188 9116581428712 26227582810184 151443828682 11143810182 8 28
2012-2-23 20120223022 82814 10127691529813 27128692911215 261554929713 21254911283 1 29
2012-2-23 20120223023 03218 112287101630114 281297103012326 3716611030884 312611012384 2 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     111412922101630151428142922113012121571510161781030141616910109510121194730
出现次数     346313403316112063462443630233613107958591260
选号1                            
选号2                            
选号3