设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

江西时时彩

  • 前三星走势
  • 后三星走势
  • 二星走势
  • 遗漏统计
  • 五星走势

后三星基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-2-22 20120222055 16552 1111151111 1111151111 1121111111 1121151111 5 1
2012-2-22 20120222056 23225 2222212222 2222212222 2212252222 2222252222 2 2
2012-2-22 20120222057 72497 3313423333 3313323339 3323313733 3313413739 1 3
2012-2-22 20120222058 68869 4424134484 4424436441 4434424149 4424126189 2 4
2012-2-22 20120222059 15337 5533245515 5533541552 5545535751 5533231711 3 5
2012-2-22 20120222060 92981 6641356629 6641652683 6156646162 6141342189 1 6
2012-2-22 20120222061 89307 7753467731 0752763714 7167757773 0153453711 2 7
2012-2-22 20120222062 80388 8863578842 1863874885 8278868184 1263564182 8 8
2012-2-22 20120222063 26261 9921689953 2974986916 9189979215 2121676213 1 9
2012-2-22 20120222064 14688 1010127961064 3108510911087 10191010810386 3112786384 8 10
2012-2-22 20120222065 10945 11112381011179 4119641021118 112101111511417 4223451419 1 11
2012-2-22 20120222066 68812 12123491121281 5110711131229 12321212112528 5124112581 2 12
2012-2-22 20120222067 05549 13134510531312 61118412413310 13411313213639 6115453619 3 13
2012-2-22 20120222068 58411 1414564141423 71129113514411 14121414314741 7126414721 1 14
2012-2-22 20120222069 52622 1515671261534 81210214615512 15121515415852 8127126832 2 15
2012-2-22 20120222070 14609 1616782361645 02111315716613 16211616516969 0218236949 1 16
2012-2-22 20120222071 88252 1717293411756 1321245817714 173217176171071 13293511051 2 17
2012-2-22 20120222072 27071 0181104521867 243135197815 181118187181182 01110412762 1 18
2012-2-22 20120222073 16827 1192115631988 3521462101916 19121919819793 11211523783 2 19
2012-2-22 20120222074 75930 2203126742019 4613731121017 02320209201104 0213634119 3 20
2012-2-22 20120222075 85517 3214137552121 5121841231118 134212110217115 1121755721 4 21
2012-2-22 20120222076 27299 4222148162232 613295134129 245222211221129 2122816139 9 22
2012-2-22 20120222077 89373 523139272343 7243106147131 35632312232131 3213927741 3 23
2012-2-22 20120222078 65468 624214382454 835411761142 4671241324382 4321436182 1 24
2012-2-22 20120222079 71594 725321592565 946512812159 578241425413 5432451219 2 25
2012-2-22 20120222080 63476 8264341102676 1057613927161 68931156524 6543416721 3 26
2012-2-22 20120222081 16497 9275442112787 11687141031179 791042161735 7654421739 4 27
2012-2-22 20120222082 45471 10286543122898 12798151147181 811153172146 8165432741 5 28
2012-2-22 20120222083 41174 11176141329109 138109161257192 911264183257 9176443752 6 29
2012-2-22 20120222084 98097 01872514301110 1491110171361209 1021371194768 0187154769 7 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     172881410111430111014111214171514172018199132224192511138968119871064730
出现次数     2144643033233222353515412217345885107712711100
选号1                            
选号2                            
选号3