设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

体彩排三

  • 三位走势
  • 两位走势
  • 万能走势
  • 遗漏统计

体彩排三基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-1-17 2012017 515 1111151111 1111111111 1111151111 1111151111 5 1
2012-1-18 2012018 465 2222412222 2122226222 2222252222 2122456222 1 2
2012-1-19 2012019 855 3333123383 3233351333 3333353333 3233151383 5 3
2012-1-20 2012020 019 0444234414 4144412444 4444414449 0144212419 1 4
2012-1-21 2012021 138 1155345525 5153523555 5555525581 1153323581 2 5
2012-1-29 2012022 644 2166456636 6261434666 6666436612 2161436612 4 6
2012-1-30 2012023 741 3277561747 7372445777 7177147723 3172441723 1 7
2012-1-31 2012024 334 4383672158 8483156888 8188458834 4183452134 3 8
2012-2-1 2012025 997 5491783269 9591267999 9299169745 5291163749 9 9
2012-2-2 2012026 833 65102894381 10610337810101 1031032710156 63103274181 3 10
2012-2-3 2012027 006 061139105412 0711148911112 114111386267 04111386212 0 11
2012-2-4 2012028 689 1712410116523 1812259101283 125122491379 15122496389 1 12
2012-2-5 2012029 779 2813511121734 2913361011714 1361335102489 261335101719 7 13
2012-2-6 2012030 665 3914612136145 3101447116125 147144653591 37144656121 6 14
2012-2-7 2012031 988 41015713141259 4111558121286 158155714682 48155711289 8 15
2012-2-8 2012032 503 5111681452361 0121669132317 169163825713 09163852311 1 16
2012-2-9 2012033 127 611791513472 1132710143428 1710171936724 1121913722 2 17
2012-2-10 2012034 741 7118101624783 214184154539 1811821047135 2112424733 3 18
2012-2-11 2012035 274 822111735194 3152911657410 191193458246 3123435744 4 19
2012-2-12 2012036 034 0311218462105 4163321761511 202204469357 0213446155 5 20
2012-2-13 2012037 443 142134573116 5174141872612 2132131710468 1323457266 4 21
2012-2-14 2012038 528 253141584127 6182211983713 2242212811589 2421158387 1 22
2012-2-15 2012039 855 36415219588 719132594814 23523235126110 3512259488 5 23
2012-2-16 2012040 818 475163210689 812431105915 24624341137811 41233110589 8 24
2012-2-17 2012041 341 586343117110 9135421161016 25125452148112 513342116110 1 25
2012-2-18 2012042 841 697154128811 10246431271117 26126563159213 614143127811 2 26
2012-2-19 2012043 352 7108365139112 11357151381218 27126741610314 712315138112 3 27
2012-2-20 2012044 683 8119176610213 1246821149819 28213851711415 82132169813 4 28
2012-2-21 2012045 421 91210247111314 13529321510120 29121961812516 912142110114 5 29
2012-2-22 2012046 373 101311318212415 14611043167221 301331071913617 101131327215 3 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     10131816181413121215 14191610101916121221 301026910101913917 1091659101310615 5 30
出现次数     3214334352 2334632331 0515451243 41051011867105 14 0
选号1                            
选号2                            
选号3