设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

十一运夺金

  • 前三位走势
  • 前二位走势
  • 五位走势

前三位基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 第一位 第二位 第三位 不分位
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2012-2-22 12022249 10,01,06 111111111101 011111111111 111110611111 01111106111101
2012-2-22 12022250 10,07,08 222222222102 122222072222 222221208222 12222107082102
2012-2-22 12022251 09,06,11 333333330913 233330613333 333332313311 23333061109111
2012-2-22 12022252 09,07,02 444444440924 344441074444 402444342441 30244410720921
2012-2-22 12022253 05,02,09 555505555135 402555215555 515554530952 40255052130932
2012-2-22 12022254 10,09,03 666616662106 516663260966 620366564163 51036132409103
2012-2-22 12022255 01,07,05 017772777317 627774077177 731705675274 01217054075114
2012-2-22 12022256 08,11,06 188838808428 738885182811 842810686385 13281061082211
2012-2-22 12022257 08,10,06 299949908539 849996293101 953920697496 24392062083101
2012-2-22 12022258 03,09,06 31003105101016410 9510101073100912 1064103061085107 350310306310912
2012-2-22 12022259 04,11,08 4111046111127511 10611111184111211 1175114111086118 46104414081211
2012-2-22 12022260 01,05,04 0112217121238612 1171212059512231 128604521217129 01720405251231
2012-2-22 12022261 09,04,01 1133281313409713 1281304110613342 019716313281310 01830413620942
2012-2-22 12022262 11,07,04 214439141451811 1391412110714453 1108047414391411 19404240731511
2012-2-22 12022263 06,10,04 315541006156291 14101523121155104 21190485154101512 210504306142101
2012-2-22 12022264 03,05,09 4160351111673102 15111630513216615 31210196165091613 311031051250912
2012-2-22 12022265 09,03,06 5171612217809113 1612034114317726 413112100617611714 412032106360923
2012-2-22 12022266 11,01,09 6182713318911211 011315215418837 514123111187091815 011313214709311
2012-2-22 12022267 07,04,01 7193814407102131 114204316519948 011513412219811916 011420432078141
2012-2-22 12022268 11,10,03 8204915511131411 2153141762010109 11603513320922017 115031431921011
2012-2-22 12022269 05,09,08 9215100562124151 3164251872109110 21716144210832118 216120542080911
2012-2-22 12022270 10,05,03 1022611173135102 4175305198221211 31803715522142219 317033055311102
2012-2-22 12022271 07,03,01 1123712280714613 5180341209232312 01191816623252320 011803416072213
2012-2-22 12022272 06,10,08 1224813306115724 61915221102431013 12029177240862421 119152061083104
2012-2-22 12022273 03,02,07 1325031441216835 7022632211254114 22131018807172522 20203631071415
2012-2-22 12022274 06,03,02 1426115506317946 8103742312265215 3024111991282623 30203740612526
2012-2-22 12022275 09,08,06 1527216614180957 921852413086316 4151220062392724 41185062080937
2012-2-22 12022276 02,06,09 160231772519168 103296061417417 5261321134092825 50229606310948
2012-2-22 12022277 01,02,03 01141883620279 1102310711528518 6303142224512926 010203107142159
2012-2-22 12022278 10,11,03 125199472131010 121411821639611 7403152335623027 110311825321011
日期 期号 号码 第一位 第二位 第三位 不分位
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
最大遗漏     16279191514182191513161916121124162610818122113152392491030275195118669559
出现次数     31312322553 23323241343 32531614401 86116611771297
选号1    
选号2    
选号3