设为首页  |   加入收藏  |  帮助中心

上海时时乐

  • 三位走势
  • 两位走势
  • 遗漏统计

时时乐基本走势

选择查看近期
标注形式选择: 不带遗漏数据 带折线
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-2-21 2012022117 321 1113111111 1121111111 1111111111 1123111111 1 1
2012-2-21 2012022118 843 2221222282 2212422222 2123222222 2113422282 2 2
2012-2-21 2012022119 806 3332333383 0323133333 3231336333 0221136383 3 3
2012-2-21 2012022120 302 4443444414 0434244444 4322441444 0323241414 4 4
2012-2-21 2012022121 891 5551555585 1545355559 5113552555 1111352589 5 5
2012-2-21 2012022122 479 6662466616 2656466761 6124663669 2122463719 6 6
2012-2-21 2012022123 957 7773177729 3767557172 7235774771 3233154729 7 7
2012-2-22 2012022201 151 8184288831 4878658283 8146885182 4144255131 1 8
2012-2-22 2012022202 073 0195399942 5989719794 9153996293 0153316742 1 9
2012-2-22 2012022203 449 12106410101053 61091042101105 10261101073109 1261427159 4 10
2012-2-22 2012022204 611 2311711161164 71101113112116 11172111184111 2172136261 1 11
2012-2-22 2012022205 759 341282121775 81111225123127 12183121295129 3183251779 1 12
2012-2-22 2012022206 537 45139352186 9212331134138 132941313107131 4293352781 2 13
2012-2-22 2012022207 314 56143413297 10113142145149 143105414111142 51103413192 3 14
2012-2-22 2012022208 967 671515243109 11114253661510 154116115127153 611111267109 4 15
2012-2-22 2012022209 745 781626357111 12215344171611 16512725131164 721224517111 5 16
2012-2-22 2012022210 177 811737461122 13316415271712 17613831147175 811331127122 7 17
2012-2-22 2012022211 413 911844572133 14117526311813 18714342151186 911434231133 1 18
2012-2-22 2012022212 687 1021951663144 1511863742814 19815153167197 101151136784 2 19
2012-2-22 2012022213 015 032062714155 1611974853115 20916265171208 01162251115 3 20
2012-2-22 2012022214 870 14217382586 1712085967216 01017371182219 01173312786 4 21
2012-2-22 2012022215 836 25228493687 18221361071317 11118482632210 12183426187 5 22
2012-2-22 2012022216 282 36295104718 19322171182818 2122593142311 2321531288 2 23
2012-2-22 2012022217 861 471106115889 20423281263119 3116104252412 3112646389 1 24
2012-2-22 2012022218 461 5821141269110 21524391364220 4127115362513 41234564110 2 25
2012-2-22 2012022219 818 69312113710811 221254101415321 513812647814 51341615811 8 26
2012-2-22 2012022220 952 71041321481119 23126511526422 622913758115 6125252619 1 27
2012-2-22 2012022221 821 81151431591281 2422612137523 7111014869216 7126313781 2 28
2012-2-22 2012022222 026 012615416101312 2532713248624 81211159610317 0127426812 3 29
2012-2-22 2012022223 087 013716517111423 2641814359825 92312161017418 0218531783 4 30
日期 期号 号码 百位 十位 个位 不分位

3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏     1013221671711141511 2610261214141491825 20121812161518102518 10318866781311 7 30
出现次数     4213412283 2532343431 1733123613 7126877811117 6 0
选号1                            
选号2                            
选号3